Harga Dollar Hari Ini ↔ Kurs USD Terhadap Rupiah
Pasangan konversi nilai tukar mata uang yang paling populer
- Dolar Amerika (USD) ke Euro (EUR)
- Dolar Amerika (USD) ke Pound Inggris (GBP)
- Dolar Amerika (USD) ke Yen Jepang (JPY)
- Euro (EUR) ke Pound Inggris (GBP)
- Dolar Amerika (USD) ke Dollar Australia (AUD)
- Euro (EUR) ke Yen Jepang (JPY)
- Dolar Amerika (USD) ke Dollar Kanada (CAD)
- Euro (EUR) ke Dollar Australia (AUD)
- Pound Inggris (GBP) ke Yen Jepang (JPY)
- Dolar Amerika (USD) ke Franc Swiss (CHF)
○Kurs (Nilai Tukar) Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
Mata Uang | e-Rate 18 Dec 2018 / 16:06 WIB | TT Counter* 18 Dec 2018 / 16:07 WIB | Bank Notes* 18 Dec 2018 / 23:21 WIB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
USD | 14.508,00 | 14.492,00 | 14.558,00 | 14.460,00 | 14.558,00 | 14.460,00 |
SGD | 10.597,14 | 10.549,14 | 10.619,30 | 10.540,30 | 10.613,00 | 10.533,00 |
EUR | 16.533,61 | 16.433,61 | 16.580,05 | 16.425,05 | 16.562,00 | 16.373,00 |
AUD | 10.463,33 | 10.383,33 | 10.495,05 | 10.366,05 | 10.494,00 | 10.359,00 |
DKK | 2.237,69 | 2.177,69 | 2.232,65 | 2.195,35 | 2.252,00 | 2.152,00 |
SEK | 1.623,65 | 1.583,65 | 1.624,75 | 1.592,25 | 1.648,00 | 1.552,00 |
CAD | 10.854,44 | 10.774,44 | 10.874,75 | 10.759,75 | 10.885,00 | 10.735,00 |
CHF | 14.665,46 | 14.565,46 | 14.707,90 | 14.564,90 | 14.714,00 | 14.529,00 |
NZD | 10.004,41 | 9.924,41 | 10.046,15 | 9.892,15 | 10.004,00 | 9.867,00 |
GBP | 18.375,83 | 18.275,83 | 18.436,30 | 18.225,30 | 18.405,00 | 18.212,00 |
HKD | 1.869,29 | 1.839,29 | 1.872,30 | 1.838,50 | 1.877,00 | 1.835,00 |
JPY | 130,67 | 127,28 | 130,59 | 127,66 | 131,35 | 126,62 |
SAR | 3.905,81 | 3.825,81 | 3.894,40 | 3.842,40 | 3.920,00 | 3.804,00 |
CNY | 2.162,30 | 2.042,31 | 2.172,30 | 2.036,50 | 2.151,00 | 2.053,00 |
MYR | 3.510,98 | 3.430,98 | 3.497,40 | 3.445,40 | 0,00 | 0,00 |
THB | 446,62 | 438,62 | 444,50 | 441,50 | 449,00 | 426,00 |
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking. Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nomimal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.